本期推送根据刑法法条及最新司法解释,将相关毒品犯罪涉及到的数量标准及其刑罚归纳整理成表格,清晰明朗的展示于广大受众,便于律师、司法人员等相关法律工作者在办案时进行参考。
今日,2016年4月6日最高法发布的《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》正式实施。
该解释首次以司法解释的形式全面规定了各类毒品犯罪的定罪量刑标准,有利于进一步规范毒品犯罪案件的办理工作,提高案件办理质量,加大依法惩治毒品犯罪力度。
本期推送根据刑法法条及最新司法解释,将相关毒品犯罪涉及到的数量标准及其刑罚归纳整理成表格,清晰明朗的展示于广大受众,便于律师、司法人员等相关法律工作者在办案时进行参考。
一、走私、贩卖、运输、制造毒品罪
种类 | 少量 | 数量较大 | 数量大 |
鸦片 | <200g | 200g≤数量<1kg | ≥1kg |
海洛因、甲基苯丙胺 | <10g | 10g≤数量<50g | ≥50g |
可卡因 | <10g | 10g≤数量<50g | ≥50g |
3,4-亚甲二氧基甲基苯丙胺(MDMA)等苯丙胺类毒品(甲基苯丙胺除外)、吗啡 | <20g | 20g≤数量<100g | ≥100g |
芬太尼 | <25g | 25g≤数量<125g | ≥125g |
甲卡西酮 | <40g | 40g≤数量<200g | ≥200g |
二氢埃托啡 | <2mg | 2mg≤数量<10mg | ≥10mg |
哌替啶(度冷丁) | <50g | 50g≤数量<250g | ≥250g |
氯胺酮 | <100g | 100g≤数量<500g | ≥500g |
美沙酮 | <200g | 200g≤数量<1kg | ≥1kg |
曲马多、γ-羟丁酸 | <400g | 400g≤数量<2kg | ≥2kg |
大麻油 | <1kg | 1kg≤数量<5kg | ≥5kg |
大麻脂 | <2kg | 2kg≤数量<10kg | ≥10kg |
大麻叶、大麻烟 | <30kg | 30kg≤数量<150kg | ≥150kg |
可待因、丁丙诺啡 | <1kg | 1kg≤数量<5kg | ≥5kg |
三唑仑、安眠酮 | <10kg | 10kg≤数量<50kg | ≥50kg |
阿普唑仑、恰特草 | <20kg | 20kg≤数量<100kg | ≥100kg |
咖啡因、罂粟壳 | <40kg | 40kg≤数量<200kg | ≥200kg |
巴比妥、苯巴比妥、 安钠咖、尼美西泮 | <50kg | 50kg≤数量<250kg | ≥250kg |
氯氮卓、艾司唑仑、 地西泮、溴西泮 | <100kg | 100kg≤数量<500kg | ≥500kg |
刑罚 | 处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 | 处七年以上有期徒刑,并处罚金。 | 处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处没收财产。 |
二、非法持有毒品罪
种类 | 数量较大 | 数量大 |
鸦片 | 200g≤数量<1kg | ≥1kg |
海洛因、甲基苯丙胺 | 10g≤数量<50g | ≥50g |
可卡因 | 10g≤数量<50g | ≥50g |
3,4-亚甲二氧基甲基苯丙胺(MDMA)等苯丙胺类毒品(甲基苯丙胺除外)、吗啡 | 20g≤数量<100g | ≥100g |
芬太尼 | 25g≤数量<125g | ≥125g |
甲卡西酮 | 40g≤数量<200g | ≥200g |
二氢埃托啡 | 2mg≤数量<10mg | ≥10mg |
哌替啶(度冷丁) | 50g≤数量<250g | ≥250g |
氯胺酮 | 100g≤数量<500g | ≥500g |
美沙酮 | 200g≤数量<1kg | ≥1kg |
曲马多、γ-羟丁酸 | 400g≤数量<2kg | ≥2kg |
大麻油 | 1kg≤数量<5kg | ≥5kg |
大麻脂 | 2kg≤数量<10kg | ≥10kg |
大麻叶、大麻烟 | 30kg≤数量<150kg | ≥150kg |
可待因、丁丙诺啡 | 1kg≤数量<5kg | ≥5kg |
三唑仑、安眠酮 | 10kg≤数量<50kg | ≥50kg |
阿普唑仑、恰特草 | 20kg≤数量<100kg | ≥100kg |
咖啡因、罂粟壳 | 40kg≤数量<200kg | ≥200kg |
巴比妥、苯巴比妥、 安钠咖、尼美西泮 | 50kg≤数量<250kg | ≥250kg |
氯氮卓、艾司唑仑、 地西泮、溴西泮 | 100kg≤数量<500kg | ≥500kg |
刑罚 | 处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金 | 处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金 |
三、非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品罪
种类 | 情节较重 | 情节严重 | 情节 特别严重 |
麻黄碱(麻黄素)、伪麻黄碱(伪麻黄素)、消旋麻黄碱(消旋麻黄素) | 1kg≤数量<5kg | 5kg≤数量<25kg | ≥25kg |
1-苯基-2-丙酮、1-苯基-2-溴-1-丙酮、3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮、羟亚胺 | 2kg≤数量<10kg | 10kg≤数量<50kg | ≥50kg |
3-氧-2-苯基丁腈、邻氯苯基环戊酮、去甲麻黄碱(去甲麻黄素)、甲基麻黄碱(甲基麻黄素) | 4kg≤数量<20kg | 20kg≤数量<100kg | ≥100kg |
醋酸酐 | 10kg≤数量<50kg | 20kg≤数量<250kg | ≥250kg |
麻黄浸膏、麻黄浸膏粉、胡椒醛、黄樟素、黄樟油、异黄樟素、麦角酸、麦角胺、麦角新碱、苯乙酸 | 20kg≤数量<100kg | 100kg≤数量<500kg | ≥500kg |
N-乙酰邻氨基苯酸、邻氨基苯甲酸、三氯甲烷、乙醚、哌啶 | 50kg≤数量<250kg | 250kg≤数量<1250kg | ≥1250kg |
甲苯、丙酮、甲基乙基酮、高锰酸钾、硫酸、盐酸 | 100kg≤数量<500kg | 500kg≤数量<2500kg | ≥2500kg |
刑罚 | 处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。 | 处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 | 处七年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。 |
四、非法种植毒品原植物罪
种类 | 数量较大 | 数量大 |
大麻 | 5000株≤数量<30000株 | ≥3000万 |
2000平方米≤面积<12000平方米 尚未出苗 | ≥12000平方米 | |
罂粟 | 500株≤数量<3000株 | ≥3000株 |
200平方米≤面积<1200平方米 尚未出苗 | ≥1200平方米 | |
刑罚 | 处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。 | 处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。 |
五、非法买卖、运输、携带、持有毒品原植物种子、幼苗罪
种类 | 数据较大 |
罂粟种子 | ≥50g |
罂粟幼苗 | ≥5000株 |
大麻种子 | ≥50kg |
大麻幼苗 | ≥50000株 |
刑罚 | 处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。 |
六、非法提供麻醉药品、精神药品罪
种类 | 立案标准 | 情节严重 |
鸦片 | 100g≤数量<200g | ≥200g |
海洛因、甲基苯丙胺 | 5g≤数量<10g | ≥10g |
可卡因 | 5≤数量<10g | ≥10g |
3,4-亚甲二氧基甲基苯丙胺(MDMA)等苯丙胺类毒品(甲基苯丙胺除外)、吗啡 | 10g≤数量<20g | ≥20g |
芬太尼 | 12.5g≤数量<25g | ≥25g |
甲卡西酮 | 20g≤数量<40g | ≥40g |
二氢埃托啡 | 1mg≤数量<2mg | ≥2mg |
哌替啶(度冷丁) | 25g≤数量<50g | ≥50g |
氯胺酮 | 50g≤数量<100g | ≥100g |
美沙酮 | 100g≤数量<200g | ≥200g |
曲马多、γ-羟丁酸 | 20g≤数量<400g | ≥400g |
大麻油 | 500g≤数量<1kg | ≥1kg |
大麻脂 | 1kg≤数量<2kg | ≥2kg |
大麻叶、大麻烟 | 15kg≤数量<30kg | ≥30kg |
可待因、丁丙诺啡 | 500g≤数量<1kg | ≥1kg |
三唑仑、安眠酮 | 5kg≤数量<10kg | ≥10kg |
阿普唑仑、恰特草 | 10kg≤数量<20kg | ≥20kg |
咖啡因、罂粟壳 | 20kg≤数量<40kg | ≥40kg |
巴比妥、苯巴比妥、 安钠咖、尼美西泮 | 25kg≤数量<50kg | ≥50kg |
氯氮卓、艾司唑仑、 地西泮、溴西泮 | 50kg≤数量<100kg | ≥100kg |
刑罚 | 处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金 | 处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 |
相关链接:
2.《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》
3.法律专题:最高法今日发布最新毒品犯罪司法解释 ——权威解读、全文以及相关法律文件
(责任编辑:谢艳伟 来源:北大法宝法律法规库)