法学期刊库-《北京行政学院学报》等71种刊物,共计90期数据。
北大法宝v6.0法学期刊点此登录 v5.0期刊库入口 试用账号免费申请
★法学期刊更新情况
法学期刊库-《北京行政学院学报》等71家刊物,共计90期数据。
★文章推荐
1. 《从互联网法到互联网司法:技术与规范变迁中的多维互动》作者:李晟,中国海洋大学法学院教授、博士生导师;《法商研究》2022年第4期。
2. 《人格权禁令适用程序研究》作者:王琦,海南大学法学院教授、博士生导师;易永豪,海南大学法学院博士研究生;《中国政法大学学报》2022年第4期。
3. 《病人自治、尊严死亡与最佳利益原则》作者:刘静坤,中国政法大学全面依法治国研究院教授;《中外法学》2022年第4期。
4. 《论网络空间主权的理论基础与中国方案》作者:陈星,广西民族大学法学院副教授、广西民族大学民族法与区域治理研究协同创新中心研究员;《甘肃社会科学》2022年第3期。
5. 《自媒体平台信息管控治理的价值构想与规则反思》作者:谢英豪,中国政法大学比较法学研究院硕士研究生;《娱乐法内参》2022年第15期。
| 期刊名称 | 年份(期号) | 数据收录 |
| 北京行政学院学报 | 2020(5) | 数据已上传 |
| 重庆大学学报 | 2022(2) | 数据已上传 |
| 重庆理工大学学报(社会科学) | 2022(6) | 数据已上传 |
| 当代法学 | 2022(4) | 数据已上传 |
| 当代金融研究 | 2021(6) | 数据已上传 |
| 电子知识产权 | 2022(5) | 数据已上传 |
| 东方法学 | 2022(3) | 数据已上传 |
| 法理—法哲学、法学方法论与人工智能 | 2021(1)(总第9辑) | 数据已上传 |
| 法律与社会科学 | 2021(1)(第19卷) | 数据已上传 |
| 法律科学 | 2022(3-4) | 数据已上传 |
| 法律适用 | 2022(5-6) | 数据已上传 |
| 法商研究 | 2022(4) | 数据已上传 |
| 法学 | 2022(7) | 数据已上传 |
| 法学评论 | 2022(4) | 数据已上传 |
| 法制与社会发展 | 2022(4) | 数据已上传 |
| 法治现代化研究 | 2022(2) | 数据已上传 |
| 法治研究 | 2022(3-4) | 数据已上传 |
| 犯罪研究 | 2022(2) | 数据已上传 |
| 甘肃社会科学 | 2022(3) | 数据已上传 |
| 甘肃政法大学学报 | 2022(3) | 数据已上传 |
| 广东社会科学 | 2022(4) | 数据已上传 |
| 广西警察学院学报 | 2022(3) | 数据已上传 |
| 国际商务研究 | 2022(4) | 数据已上传 |
| 哈尔滨工业大学学报(社会科学版) | 2022(1-2) | 数据已上传 |
| 海峡法学 | 2022(2) | 数据已上传 |
| 河北法学 | 2022(6-8) | 数据已上传 |
| 河南财经政法大学学报 | 2022(4) | 数据已上传 |
| 河南警察学院学报 | 2022(3) | 数据已上传 |
| 河南师范大学学报 | 2022(4) | 数据已上传 |
| 华南师范大学学报(社会科学版) | 2022(2) | 数据已上传 |
| 暨南学报(哲学社会科学版) | 2022(4-6) | 数据已上传 |
| 江苏大学学报(社会科学版) | 2022(4) | 数据已上传 |
| 江苏警官学院学报 | 2022(3) | 数据已上传 |
| 交大法学 | 2022(4) | 数据已上传 |
| 金融法苑 | 2021(2)(总第一百零六辑) | 数据已上传 |
| 科技与法律 | 2022(2-3) | 数据已上传 |
| 南大法学 | 2022(3) | 数据已上传 |
| 南海法学 | 2022(3) | 数据已上传 |
| 南京工业大学学报(社会科学版) | 2022(3) | 数据已上传 |
| 南宁师范大学学报(哲学社会科学版) | 2022(1) | 数据已上传 |
| 清华法学 | 2022(4) | 数据已上传 |
| 青少年犯罪问题 | 2022(3) | 数据已上传 |
| 求是学刊 | 2022(2) | 数据已上传 |
| 人民司法(应用) | 2022(19) | 数据已上传 |
| 人权研究 | 2022(2) | 数据已上传 |
| 山东法官培训学院学报 | 2022(3) | 数据已上传 |
| 上海大学学报(社会科学版) | 2022(3) | 数据已上传 |
| 上海对外经贸大学学报 | 2022(4) | 数据已上传 |
| 深圳大学学报(人文社会科学版) | 2022(4) | 数据已上传 |
| 盛京法律评论 | 2021(2)(第11卷) | 数据已上传 |
| 武汉大学学报(哲学社会科学版) | 2022(3-4) | 数据已上传 |
| 西部法学评论 | 2022(3) | 数据已上传 |
| 学术交流 | 2022(2/4/5) | 数据已上传 |
| 娱乐法内参 | 2022(15-16) | 数据已上传 |
| 云南社会科学 | 2022(4) | 数据已上传 |
| 浙江工商大学学报 | 2022(3) | 数据已上传 |
| 浙江工业大学学报(社会科学版) | 2022(2) | 数据已上传 |
| 浙江社会科学 | 2022(7) | 数据已上传 |
| 浙江学刊 | 2022(4) | 数据已上传 |
| 政法论坛 | 2022(4) | 数据已上传 |
| 政法学刊 | 2022(1-3) | 数据已上传 |
| 政治与法律 | 2022(7) | 数据已上传 |
| 中国法律 | 2021(5-6);2022(1-2) | 数据已上传 |
| 中国公证 | 2022(4-5) | 数据已上传 |
| 中国检察官 | 2022(11-12) | 数据已上传 |
| 中国刑警学院学报 | 2022(3) | 数据已上传 |
| 中国政法大学学报 | 2022(4) | 数据已上传 |
| 中南大学学报(社会科学版) | 2022(3) | 数据已上传 |
| 中山大学法律评论 | 2021(1)(第19卷第1辑) | 数据已上传 |
| 中外法学 | 2022(4) | 数据已上传 |
| 中州学刊 | 2022(5-6) | 数据已上传 |




