法学期刊库-《政法论坛》等82种刊物,共计129期数据。
北大法宝v6.0法学期刊点此登录 v5.0期刊库入口 试用账号免费申请
★法学期刊更新情况
法学期刊库-《政法论坛》等82家刊物,共计129期数据。
★文章推荐
1. 《规范语境下口供补强规则的解释图景》作者:董坤,中国社会科学院法学研究所研究员;《法学家》2022年第1期。
2. 《有效合规管理的两种模式》作者:陈瑞华,北京大学法学院教授;《法制与社会发展》2022年第1期。
3. 《论互殴与过失相抵》作者:郑永宽,厦门大学法学院教授;《海峡法学》2021年第4期。
4. 《环境刑法现代化的理论阐释与实现机理》作者:周峨春,青岛大学法学院讲师;《重庆理工大学学报(社会科学)》2021年第12期。
| 序号 | 期刊名称 | 年份(期号) | 数据收录 |
| 1 | China legal science | 2022(1) | 数据已上传 |
| 2 | 澳门法学 | 2021(3) | 数据已上传 |
| 3 | 北京工业大学学报 | 2022(1) | 数据已上传 |
| 4 | 北京行政学院学报 | 2022(1) | 数据已上传 |
| 5 | 比较法研究 | 2022(1) | 数据已上传 |
| 6 | 边界与海洋研究 | 2021(6) | 数据已上传 |
| 7 | 财经法学 | 2022(1) | 数据已上传 |
| 8 | 当代法学 | 2022(1) | 数据已上传 |
| 9 | 当代金融研究 | 2021(6) | 数据已上传 |
| 10 | 地方立法研究 | 2022(1) | 数据已上传 |
| 11 | 电子知识产权 | 2021(11-12) | 数据已上传 |
| 12 | 东方法学 | 2022(1) | 数据已上传 |
| 13 | 多层次资本市场研究 | 2021(2)(第8辑) | 数据已上传 |
| 14 | 法律方法 | 2021(2) | 数据已上传 |
| 15 | 法律科学 | 2022(1) | 数据已上传 |
| 16 | 法律史评论 | 2021(2)(总第17卷) | 数据已上传 |
| 17 | 法律适用 | 2021(12) | 数据已上传 |
| 18 | 法商研究 | 2022(1) | 数据已上传 |
| 19 | 法学 | 2022(1) | 数据已上传 |
| 20 | 法学家 | 2022(1) | 数据已上传 |
| 21 | 法学论坛 | 2022(1) | 数据已上传 |
| 22 | 法学评论 | 2022(1) | 数据已上传 |
| 23 | 法学研究 | 2022(1) | 数据已上传 |
| 24 | 法学杂志 | 2022(1) | 数据已上传 |
| 25 | 法制与社会发展 | 2022(1) | 数据已上传 |
| 26 | 广东社会科学 | 2022(1) | 数据已上传 |
| 27 | 广西警察学院学报 | 2021(6) | 数据已上传 |
| 28 | 贵州警察学院学报 | 2021(5-6) | 数据已上传 |
| 29 | 海峡法学 | 2021(4) | 数据已上传 |
| 30 | 河北法学 | 2022(2-3) | 数据已上传 |
| 31 | 河南财经政法大学学报 | 2022(1) | 数据已上传 |
| 32 | 河南警察学院学报 | 2021(6) | 数据已上传 |
| 33 | 河南社会科学 | 2021(12) | 数据已上传 |
| 34 | 湖北警官学院学报 | 2021(6) | 数据已上传 |
| 35 | 湖南警察学院学报 | 2021(4) | 数据已上传 |
| 36 | 华东政法大学 | 2022(1) | 数据已上传 |
| 37 | 华南师范大学学报(社会科学版) | 2021(5-6) | 数据已上传 |
| 38 | 暨南学报(哲学社会科学版) | 2021(11-12) | 数据已上传 |
| 39 | 江西警察学院学报 | 2021(5-6) | 数据已上传 |
| 40 | 江西社会科学 | 2021(11) | 数据已上传 |
| 41 | 理论探索 | 2021(6) | 数据已上传 |
| 42 | 立法评论 | 2017-2021(1)(第1卷-第5卷) | 数据已上传 |
| 43 | 南海法学 | 2021(6) | 数据已上传 |
| 44 | 南宁师范大学学报 | 2021(5) | 数据已上传 |
| 45 | 青少年犯罪问题 | 2021(6) | 数据已上传 |
| 46 | 求是学刊 | 2021(6) | 数据已上传 |
| 47 | 人民检察 | 2021(21-22合刊);2021(24) | 数据已上传 |
| 48 | 人权 | 2021(5) | 数据已上传 |
| 49 | 厦门大学学报(哲学社会科学版) | 2022(1) | 数据已上传 |
| 50 | 山东大学学报(哲学社会科学版) | 2022(1) | 数据已上传 |
| 51 | 山东警察学院学报 | 2021(3) | 数据已上传 |
| 52 | 商业经济与管理 | 2021(11) | 数据已上传 |
| 53 | 上海对外经贸大学 | 2022(1) | 数据已上传 |
| 54 | 上海政法学院学报 | 2022(1) | 数据已上传 |
| 55 | 深圳大学学报(人文社会科学版) | 2022(1) | 数据已上传 |
| 56 | 四川警察学院学报 | 2021(6) | 数据已上传 |
| 57 | 武大国际法评论 | 2021(5-6) | 数据已上传 |
| 58 | 武汉大学学报(哲学社会科学版) | 2022(1) | 数据已上传 |
| 59 | 西南政法大学学报 | 2021(6) | 数据已上传 |
| 60 | 刑事技术 | 2022(1) | 数据已上传 |
| 61 | 行政法论丛 | 2021(2)(第26卷) | 数据已上传 |
| 62 | 行政法学研究 | 2022(1) | 数据已上传 |
| 63 | 学术交流 | 2021(11) | 数据已上传 |
| 64 | 娱乐法内参 | 2022(2) | 数据已上传 |
| 65 | 语言与法律研究 | 2021(2) | 数据已上传 |
| 66 | 浙江工商大学学报 | 2021(4、6) | 数据已上传 |
| 67 | 浙江社会科学 | 2022(1-2) | 数据已上传 |
| 68 | 浙江学科 | 2022(1) | 数据已上传 |
| 69 | 证据科学 | 2021(6) | 数据已上传 |
| 70 | 政法论坛 | 2022(1) | 数据已上传 |
| 71 | 政治与法律 | 2022(1) | 数据已上传 |
| 72 | 治理现代化研究 | 2021(5-6);2022(1) | 数据已上传 |
| 73 | 中国法学(文摘) | 2022(1) | 数据已上传 |
| 74 | 中国公证 | 2021(8-12) | 数据已上传 |
| 75 | 中国检察官 | 2020(21-24);2021(1-24) | 数据已上传 |
| 76 | 中国林业经济 | 2022(1) | 数据已上传 |
| 77 | 中国社会科学 | 2021(11-12) | 数据已上传 |
| 78 | 中国应用法学 | 2021(6) | 数据已上传 |
| 79 | 中国政法大学学报 | 2022(1) | 数据已上传 |
| 80 | 中外法学 | 2022(1) | 数据已上传 |
| 81 | 中州学刊 | 2022(1) | 数据已上传 |
| 82 | 重庆理工大学学报(社会科学) | 2021(12) | 数据已上传 |




