法学期刊库-《现代法学》等69种刊物,共计85期数据。
北大法宝v6.0法学期刊点此登录 v5.0期刊库入口 试用账号免费申请
★法学期刊更新情况
法学期刊库-《现代法学》等69家刊物,共计85期数据。
★文章推荐
1. 《双向驱动型算法解释工具:以默示算法共谋为场景的探索》作者:刘辉,湖南大学法学院副教授;《现代法学》2022年第6期。
2. 《数据合规的模式变革——从权利人“知情同意”到使用者“预测算法”》作者:李勇,江苏省南京市人民检察院研究室主任;《西南政法大学学报》2022年第5期。
3. 《人工智能时代过失犯理论的挑战与应对——以自动驾驶汽车交通肇事为例》作者:姚瑶,浙江财经大学法学院讲师;《浙江社会科学》2022年第12期。
4. 《公司章程制定中应注意的法律问题解析》作者:王谨,北京电子控股有限责任公司总法律顾问,北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心仲裁员;《北京仲裁》2022年第1期。
5.《侵害知识产权惩罚性赔偿数额的解释困境及其抉择》作者:张伟君,浙江大学光华法学院教授;陈滢宇,同济大学法学院;《电子知识产权》2022年第10期。
| 期刊名称 | 年份(期号) | 数据收录 |
| 现代法学 | 2022(5/6) | 数据已上传 |
| 江西社会科学 | 2022(10) | 数据已上传 |
| 西南政法大学学报 | 2022(4/5) | 数据已上传 |
| 行政与法 | 2022(7-11) | 数据已上传 |
| 法学研究 | 2022(6) | 数据已上传 |
| 法学杂志 | 2022(6) | 数据已上传 |
| 天津法学 | 2022(3) | 数据已上传 |
| 当代法学 | 2022(6) | 数据已上传 |
| 四川警察学院学报 | 2022(5) | 数据已上传 |
| 河南财经政法大学学报 | 2022(6) | 数据已上传 |
| 河南大学学报(社会科学版) | 2022(6) | 数据已上传 |
| 学习与实践 | 2022(11) | 数据已上传 |
| 中州学刊 | 2022(10/11) | 数据已上传 |
| 娱乐法内参 | 2022(25/26) | 数据已上传 |
| 财经法学 | 2022(6) | 数据已上传 |
| 华东政法大学学报 | 2022(6) | 数据已上传 |
| 中华海洋法学评论 | 2022(3) | 数据已上传 |
| 浙江工商大学学报 | 2022(5) | 数据已上传 |
| 深圳大学学报(人文社会科学版) | 2022(6) | 数据已上传 |
| 电子知识产权 | 2022(9/10) | 数据已上传 |
| 法治研究 | 2022(6) | 数据已上传 |
| 东北师大学报(哲学社会科学版) | 2022(6) | 数据已上传 |
| 江苏大学学报(社会科学版) | 2022(5/6) | 数据已上传 |
| 社会科学辑刊 | 2022(6) | 数据已上传 |
| 理论探索 | 2022(6) | 数据已上传 |
| 政治与法律 | 2022(12) | 数据已上传 |
| 苏州大学学报(法学版) | 2022(4) | 数据已上传 |
| 中国法律评论 | 2022(6) | 数据已上传 |
| 南海学刊 | 2022(6) | 数据已上传 |
| 浙江社会科学 | 2022(12) | 数据已上传 |
| 研究生法学 | 2022(4) | 数据已上传 |
| 学术交流 | 2022(10/11) | 数据已上传 |
| 日本法研究 | 2021(1)(第7卷) | 数据已上传 |
| 重庆理工大学学报(社会科学) | 2022(11) | 数据已上传 |
| 湖北警官学院学报 | 2022(6) | 数据已上传 |
| 南湖法学 | 2022(2)(第二十一期) | 数据已上传 |
| 比较法研究 | 2022(6) | 数据已上传 |
| 知识产权 | 2022(11) | 数据已上传 |
| 华南理工大学学报(社会科学版) | 2022(6) | 数据已上传 |
| 地方立法研究 | 2022(6) | 数据已上传 |
| 国际法研究 | 2022(6) | 数据已上传 |
| 经济刑法 | 2021(1)(第21辑) | 数据已上传 |
| 时代法学 | 2022(6) | 数据已上传 |
| 北京仲裁 | 2021(4)(总第118辑)/2022(1)(总第119辑) | 数据已上传 |
| 经贸法律评论 | 2022(6) | 数据已上传 |
| 国家检察官学院学报 | 2022(6) | 数据已上传 |
| 中国公证 | 2022(10) | 数据已上传 |
| 北京航空航天大学学报(社会科学版) | 2022(6) | 数据已上传 |
| 大连理工大学学报(社会科学版) | 2022(5/6) | 数据已上传 |
| 哈尔滨工业大学学报(社会科学版) | 2022(6) | 数据已上传 |
| 武汉大学学报(哲学社会科学版) | 2022(6) | 数据已上传 |
| 云南社会科学 | 2022(2/6) | 数据已上传 |
| 刑事技术 | 2022(6) | 数据已上传 |
| 法治社会 | 2022(6) | 数据已上传 |
| 法学 | 2022(12) | 数据已上传 |
| 中国应用法学 | 2022(6) | 数据已上传 |
| 中国法学(文摘) | 2022(6) | 数据已上传 |
| 甘肃社会科学 | 2022(6) | 数据已上传 |
| 求是学刊 | 2022(6) | 数据已上传 |
| 法律适用 | 2022(11/12) | 数据已上传 |
| 中国社会科学 | 2022(10) | 数据已上传 |
| 南大法学 | 2022(6) | 数据已上传 |
| 中国刑警学院学报 | 2022(6) | 数据已上传 |
| 法学论坛 | 2023(1) | 数据已上传 |
| 北京行政学院学报 | 2022(5/6) | 数据已上传 |
| 江西警察学院学报 | 2022(6) | 数据已上传 |
| 武大国际法评论 | 2022(5) | 数据已上传 |
| 法学评论 | 2022(6) | 数据已上传 |
| 人权法学 | 2022(6) | 数据已上传 |




